Профспілка працівників державних установ м. Києва в рамках реалізації запланованих Різдвяно-Новорічних заходів пропонує до уваги членських організацій варіанти дитячих новорічних подарунків.
Заявки приймаються до 05 жовтня 2026 року.
Варіант № 1
Вага 800 грам
Ціна 498 гривень
(картон)


| № п/п | Найменування цукерок | Од | Кількість |
| 1 | Айс чері Рошен | шт | 2 |
| 2 | Батер-мілк карамель Рошен | шт | 2 |
| 3 | Еклер карамель Рошен | шт | 2 |
| 4 | Йогуртіні карамель РОШЕН | шт | 2 |
| 5 | Кара-кум Рошен | шт | 2 |
| 6 | Кенді нат м’яка карамель з арахісом Рошен | шт | 3 |
| 7 | Кенді нат нуга і м’яка карамель з арахісом 39г Рошен | шт | 1 |
| 8 | Ко-ко шоко Рошен | шт | 2 |
| 9 | Конафетто неро Рошен | шт | 2 |
| 10 | Конафетто мілк Рошен | шт | 2 |
| 11 | Корівка Рошен | шт | 3 |
| 12 | Крок цук з арахісовою пастою Рошен | шт | 3 |
| 13 | Ромашка Рошен | шт | 3 |
| 14 | Цитрусовий мікс карамель Рошен | шт | 2 |
| 15 | Червоний мак Рошен | шт | 2 |
| 16 | Регіна ХБФ | шт | 2 |
| 17 | Прометей Аметист | шт | 2 |
| 18 | Ангелла з цільним мигдалем Шоколадно | шт | 2 |
| 19 | Веласко ваф цукерки з нач Шоколадно | шт | 2 |
| 20 | Прованс цукерка Шоколадно | шт | 2 |
| 21 | Горіхові мрії Шоколадно | шт | 2 |
| 22 | Паленсо з молочно-горіховим смаком Річ Бейкері | шт | 1 |
| 23 | Паленсо з молочно-вершковим смаком Річ Бейкері | шт | 1 |
| 24 | Білочка Добрий смак | шт | 2 |
| 25 | Квадратики глаз Добрий смак | шт | 1 |
| 26 | Голден Конті | шт | 3 |
| 27 | Пташине молоко цукерка Жако | шт | 1 |
| 28 | Круасанчик з мікс смаком 45г Лукас | шт | 1 |
| 29 | Патрон 33г Лукас | шт | 1 |
| 30 | Ананасові Домінік | шт | 1 |
| Всього | шт | 57 |
Варіант № 2
Вага 850 грам
Ціна 618 гривень
(метал)


| № п/п | Найменування цукерок | Од | Кількість |
| 1 | Батер-мілк карамель Рошен | шт | 4 |
| 2 | Галаретка Рошен | шт | 2 |
| 3 | Кара-кум Рошен | шт | 2 |
| 4 | Кенді нат нуга і м’яка карамель з арахісом 39г Рошен | шт | 1 |
| 5 | Ко-ко шоко Рошен | шт | 1 |
| 6 | Конафетто Рошен | шт | 4 |
| 7 | Корівка Рошен | шт | 2 |
| 8 | Кріспел Рошен | шт | 2 |
| 9 | Крок цук з арахісовою пастою Рошен | шт | 3 |
| 10 | ЛолліПопс йогурт. смак Рошен | шт | 1 |
| 11 | Молочна крапля карамель Рошен | шт | 3 |
| 12 | Монблан в асотименті Рошен | шт | 2 |
| 13 | Ромашка Рошен | шт | 3 |
| 14 | Сливки-Ленивки Рошен | шт | 1 |
| 15 | Тіт Біт шок. молочний з нугою і м’якою карамеллю з арахісом 50г Рошен | шт | 1 |
| 16 | Червоний мак Рошен | шт | 2 |
| 17 | Шалена бджілка жел цук Рошен | шт | 4 |
| 18 | Кокосове диво Аметист | шт | 2 |
| 19 | Лабрют Аметист | шт | 2 |
| 20 | Моніка Аметист | шт | 2 |
| 21 | Чорнослив з горіхом Аметист | шт | 1 |
| 22 | Бамбу кокосовий десерт Шоколадно | шт | 2 |
| 23 | Метеорит м’який грильяж Шоколадно | шт | 2 |
| 24 | Труфальдино Шоколадно | шт | 2 |
| 25 | Ананасні Добрий смак | шт | 1 |
| 26 | Білочка Добрий смак | шт | 1 |
| 27 | Голден Конті | шт | 2 |
| 28 | Пташине молоко цукерка Жако | шт | 1 |
| 29 | Мармілайк Лукас | шт | 2 |
| 30 | Тузя Лукас | шт | 2 |
| Всього | шт | 60 |
Варіант № 3
Вага 1000 грам
Ціна 598 гривень
(гофрокартон)



| № п/п | Найменування цукерок | Од | Кількість |
| 1 | Батер-мілк карамель Рошен | шт | 3 |
| 2 | Бім бом карамель Рошен | шт | 3 |
| 3 | Галаретка Рошен | шт | 2 |
| 4 | Еклер карамель Рошен | шт | 4 |
| 5 | Кара-кум Рошен | шт | 2 |
| 6 | Кенді нат м’яка карамель з арахісом Рошен | шт | 3 |
| 7 | Кенді нат нуга і м’яка карамель з арахісом 39г Рошен | шт | 1 |
| 8 | Конафетто Рошен | шт | 4 |
| 9 | Корівка Рошен | шт | 2 |
| 10 | Крок цук з арахісовою пастою Рошен | шт | 3 |
| 11 | Ліщина Рошен | шт | 2 |
| 12 | Монблан в асортименті Рошен | шт | 3 |
| 13 | Ромашка Рошен | шт | 3 |
| 14 | Сливки-Ленивки Рошен | шт | 1 |
| 15 | Флакси Рошен | шт | 2 |
| 16 | Фунжента Рошен | шт | 2 |
| 17 | Цитрусовий мікс карамель Рошен | шт | 3 |
| 18 | Червоний мак Рошен | шт | 2 |
| 19 | Шалена бджілка жел цук Рошен | шт | 3 |
| 20 | Міело мармелад Клім | шт | 2 |
| 21 | Зефір глаз.Десерт з печивом 50г Клім | шт | 1 |
| 22 | Регіна ХБФ | шт | 2 |
| 23 | Моніка Аметист | шт | 1 |
| 24 | Веласко ваф цукерки з нач Шоколадно | шт | 2 |
| 25 | Крокант Шоколадно | шт | 2 |
| 26 | Труфальдино Шоколадно | шт | 2 |
| 27 | Горіхові мрії Шоколадно | шт | 2 |
| 28 | Ананасні Добрий смак | шт | 2 |
| 29 | Білочка Добрий смак | шт | 2 |
| 30 | Квадратики Добрий смак | шт | 1 |
| 31 | Квадратики глаз Добрий смак | шт | 1 |
| 32 | Крем-йогурт Конті | шт | 2 |
| 33 | Пташине молоко цукерка Жако | шт | 1 |
| 34 | Аркадія Лукас | шт | 2 |
| 35 | Мармілайк Лукас | шт | 1 |
| Всього | шт | 74 |
Варіант № 4
Вага 1000 грам
Ціна 410 гривень
(картон)


| № п/п | Найменування | Виробник | Кількість (шт) |
| 1 | Монблан з цілим лісовим горіхом | Рошен | 1 |
| 2 | Монблан шоколад + сезам | Рошен | 1 |
| 3 | Червоний мак | Рошен | 3 |
| 4 | Кара-кум | Рошен | 3 |
| 5 | Ліщина | Рошен | 2 |
| 6 | KO-ko Choco White | Рошен | 3 |
| 7 | Boo! Bear NEW! | Рошен | 3 |
| 8 | Сливки ленивки | Рошен | 2 |
| 9 | Toffelini з шоколадною начинкою | Рошен | 3 |
| 10 | Johnny Krocker choco | Рошен | 1 |
| 11 | Johnny Krocker молоко | Рошен | 1 |
| 12 | Candy Nut м’яка карамель з арахісом | Рошен | 3 |
| 13 | Krock з арахісовою пастою | Рошен | 3 |
| 14 | Flaksi какао | Рошен | 1 |
| 15 | Flaksi кокос | Рошен | 1 |
| 16 | Ромашка | Рошен | 3 |
| 17 | Galaretka | Рошен | 3 |
| 18 | Sorrento | Рошен | 3 |
| 19 | Панда | Конфітрейд | 2 |
| 20 | Умка | Конфітрейд | 2 |
| 21 | Далматинець | Конфітрейд | 2 |
| 22 | Чорнослив з волоським горіхом в шоколаді (чорний шоколад) | Аметист | 1 |
| 23 | Прометей з родзинками | Аметист | 3 |
| 24 | Метеорит львівський | Аметист | 3 |
| 25 | Minky Binky з желейною начинкою | Рошен | 4 |
| 26 | Lollipops з коктельними смаками | Рошен | 1 |
| 27 | Lollipops з йогуртовими смаками | Рошен | 1 |
| 28 | Львівський трюфель | Нестле | 1 |
| 29 | Білочка | Міллєніум | 2 |
| 30 | Ведмедик у лісі | Міллєніум | 2 |
| 31 | Лісовий горішок | Міллєніум | 2 |
| 32 | Несквік | Нестле | 1 |
| 33 | Батон ROSHEN молочно-шоколадний з нач. крем -брюле 43г | Рошен | 1 |
| 34 | Батон ROSHEN молочно-шоколадний з кокосом та мигдалем 38г | Рошен | 1 |
| 35 | Упаковка картонна “Новорічний кейс” | Дизайн узгоджується | 1 |
| ВСЬОГО: | 69 |
Варіант № 5
Вага 800 грам
Ціна 399 гривень
(картон)


| № п/п | Найменування | Виробник | Кількість (шт) |
| 1 | Монблан з цілим лісовим горіхом | Рошен | 1 |
| 2 | Монблан шоколад + сезам | Рошен | 1 |
| 3 | Червоний мак | Рошен | 3 |
| 4 | Кара-кум | Рошен | 3 |
| 5 | Ліщина | Рошен | 1 |
| 6 | KO-ko Choco White | Рошен | 3 |
| 7 | Boo! Bear NEW! | Рошен | 3 |
| 8 | Сливки ленивки | Рошен | 2 |
| 9 | Toffelini з шоколадною начинкою | Рошен | 3 |
| 10 | Johnny Krocker choco | Рошен | 1 |
| 11 | Johnny Krocker молоко | Рошен | 1 |
| 12 | Candy Nut м’яка карамель з арахісом | Рошен | 2 |
| 13 | Krock з арахісовою пастою | Рошен | 2 |
| 14 | Flaksi какао | Рошен | 2 |
| 15 | Flaksi кокос | Рошен | 1 |
| 16 | Ромашка | Рошен | 3 |
| 17 | Galaretka | Рошен | 3 |
| 18 | Sorrento | Рошен | 3 |
| 19 | Чорнослив з волоським горіхом в шоколаді (чорний шоколад) | Аметист | 1 |
| 20 | Шалена бджілка | Рошен | 4 |
| 21 | Lollipops з коктельними смаками | Рошен | 1 |
| 22 | Lollipops з йогуртовими смаками | Рошен | 1 |
| 23 | Батон ROSHEN молочно-шоколадний з нач. крем -брюле 43г | Рошен | 1 |
| 24 | Львівський трюфель | Нестле | 1 |
| 25 | Білочка | Міллєніум | 2 |
| 26 | Ведмедик у лісі | Міллєніум | 2 |
| 27 | Лісовий горішок | Міллєніум | 2 |
| 28 | Несквік | Нестле | 1 |
| 29 | Упаковка з палітурного картону “Шестикутник” | Дизайн узгоджується | 1 |
| ВСЬОГО: | 54 |
Варіант № 6
Вага 600 грам
Ціна 276 гривень
(картон)


| № п/п | Найменування | Виробник | Кількість (шт) |
| 1 | Монблан з цілим лісовим горіхом | Рошен | 1 |
| 2 | Монблан шоколад + сезам | Рошен | 1 |
| 3 | Червоний мак | Рошен | 2 |
| 4 | Кара-кум | Рошен | 2 |
| 5 | Ліщина | Рошен | 1 |
| 6 | KO-ko Choco White | Рошен | 2 |
| 7 | Boo! Bear NEW! | Рошен | 1 |
| 8 | Сливки ленивки | Рошен | 2 |
| 9 | Toffelini з шоколадною начинкою | Рошен | 1 |
| 10 | Johnny Krocker choco | Рошен | 1 |
| 11 | Candy Nut м’яка карамель з арахісом | Рошен | 1 |
| 12 | Krock з арахісовою пастою | Рошен | 1 |
| 13 | Flaksi какао | Рошен | 1 |
| 14 | Ромашка | Рошен | 2 |
| 15 | Galaretka | Рошен | 2 |
| 16 | Sorrento | Рошен | 2 |
| 17 | Еклер | Рошен | 2 |
| 18 | Шоколапки | Рошен | 1 |
| 19 | Fudgenta | Рошен | 2 |
| 20 | Прометей з родзинками | Аметист | 1 |
| 21 | Метеорит львівський | Аметист | 1 |
| 22 | Джеллі | Рошен | 2 |
| 23 | Milky Splash з молочною начинкою | Рошен | 2 |
| 24 | Minky Binky з желейною начинкою | Рошен | 2 |
| 25 | Молочна крапля | Рошен | 2 |
| 26 | Peppinezzz | Рошен | 3 |
| 27 | Шалена бджілка | Рошен | 2 |
| 28 | Lollipops з коктельними смаками | Рошен | 1 |
| 29 | Lollipops з йогуртовими смаками | Рошен | 1 |
| 30 | Yogurtini | Рошен | 2 |
| 31 | Цитрусовий мікс | Рошен | 3 |
| 32 | Упаковка картонна “Святковий будиночок” | Дизайн узгоджується | 1 |
| ВСЬОГО: | 50 |