Таблиця результатів проведених змагань
Спартакіади Профспілки працівників державних установ міста Києва
2017 року
|
Вид спорту
Організація, яку представляє команда |
Кульова стрільба
|
Шахи
|
Шашки
|
Настільний теніс | Всього | |
|
I. (04.02.2017) |
II. (25.02.2017) |
III. (01.04.2017) |
IV. (24.06.2017) |
|||
|
Кількість набраних очок та зайняте місце |
Кількість набраних очок та зайняте місце |
Кількість набраних очок та зайняте місце |
Кількість набраних очок та зайняте місце |
Кількість набраних очок та місце |
||
| 1 | Профспілкова організація Міністерства молоді та спорту України | 50 (І) | 50 (I) | 50 (I) | 48 (II) | 198 |
| 2 | Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації | 48 (ІІ) | 47 (III) | 48 (II) | 50 (I) | 193 |
| 3 | Профспілкова організація ПАТ «Укрсоцбанк» | 42 (VIII) | 45 (V) | 47 (III) | 46 (IV) | 180 |
| 4 | Первинна профспілкова організація Апарату Верховної Ради України | 33 (XVII) | 43 (VII) | 46 (IV) | 45 (V) | 167 |
| 5 | Профспілкова організація Державного космічного агентства України | 40 (X) | 43 (VII) | 45 (V) | 36 (XIV) | 164 |
| 6 | Профспілкова організація Банкнотно-монетного двору НБУ | 38 (XII) | 37 (XIII) | 41 (IX) | 47 (III) | 163 |
| 7 | Профспілкова організація Національного агентства України з питань державної служби | 41 (IX) | 38 (XII) | 42 (VIII) | 41 (IX) | 162 |
| 8 | Профспілкова організація ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»» | 43 (VII) | 39 (XI) | не брали участі | 44 (VI) | 126 |
| 9 | Профспілкова організація Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ | 46 (IV) | 38 (XII) | не брали участі | 40 (X) | 124 |
| 10 | Об’єднана профорганізація Департаменту соціальної політики КМДА | 30 (XX) | 41 (IX) | 44 (VI) | не брали участі | 115 |
| 11 | Профспілкова організація Генеральної прокуратури України | 47 (ІІІ) | 48 (II) | не брали участі | не брали участі | 95 |
| 12 | Об’єднана профорганізація Міністерства внутрішніх справ України | 44 (VI) | 44 (VI) | не брали участі | не брали участі | 88 |
| 13 | Об’єднана профорганізація Державної прикордонної служби України | 45 (V) | не брали участі | 42 (VIII) | не брали участі | 87 |
| 14 | Профспілкова організація Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України | 39 (XI) | 43 (VII) | не брали участі | не брали участі | 82 |
| 15 | Державне підприємство Управління справами Апарату Верховної Ради України «Готельний комплекс «Київ» | 38 (XII) | не брали участі | не брали участі | 42 (VIII) | 80 |
| 16 | Профспілкова організація Державної архівної служби України | 29 (XXI) | 40 (X) | не брали участі | не брали участі | 69 |
| 17 | Об’єднана профорганізація Служби безпеки України | не брали участі | 46 (IV) | не брали участі | не брали участі | 46 |
| 18 | Профорганізація Департаменту патрульної поліції м. Києва | не брали участі | не брали участі | 43 (VII) | не брали участі | 43 |
| 19 | Об’єднана профспілкова організація Територіальних центрів соціального обслуговування | не брали участі | не брали участі | 42 (VIII) | не брали участі | 42 |
| 20 | Профорганізація Університету банківської справи | не брали участі | не брали участі | 40 (X) | не брали участі | 40 |
| 21 | Первинна профспілкова організація Національного банку України | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 39 (XI) | 39 |
| 22 | Профспілкова організація Поліграфкомбінату «Україна» | 37 (XIII) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 37 |
| 23 | Первинна профспілкова організація Міністерства фінансів України | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 37 (XIII) | 37 |
| 24 | Профспілкова організація Вищого адміністративного суду України | 36 (XIV) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 36 |
| 25 | Об’єднана профорганізація Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києва | 35 (XV) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 35 |
| 26 | Профорганізація ТОВ «БК «КВАДР» | 34 (XVI) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 34 |
| 27 | Профспілкова організація Апеляційного суду міста Києва | 32 (XVIII) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 32 |
| 28 | Профспілкова організація Регіонального відділення Фонду держмайна по м. Києву | 31 (XIX) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 31 |
| 29 | Профспілкова організація Конституційного суду України | 28 (XXII) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 28 |
| 30 | Профспілкова організація КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» | 27 (XXIII) | не брали участі | не брали участі | не брали участі | 27 |
